| 10 Nov 2007, Clear Creek  Rifle Sidematch | Rank? | Promote? | Sort Keys | Match Totals | Stage 1 | 
 
  | Entry # | Name (First
  Last Initial) | IDPA # | Spl Cat | Div | Class | n | n | Sort Div | Sort Class | Total Match Score | Tot Raw Time | Tot Pen Time | Tot Pts Dn/2 | Tot Pts Dn | Str 1 Raw
  Time | Str 2 Raw Time | Str 3 Raw Time | Str 4 Raw Time | Str 5 Raw Time | Str 6 Raw Time | Str 7 Raw Time | Pts Dn | PE | FTN | HNS | FTDR | Stage Raw
  Time | Pts Dn/2 | Pen Sec | Total Stage
  Score | 
 
  | 1 | Terry G |  |  | Rifle | Iron |  |  |  |  | 68.16 | 65.16 | 0 | 3.0 | 6 | 65.16 |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.16 | 3.0 | 0 | 68.16 | 
 
  | 2 | Luke P |  |  | Rifle | Iron |  |  |  |  | 78.75 | 59.75 | 0 | 19.0 | 38 | 59.75 |  |  |  |  |  |  | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.75 | 19.0 | 0 | 78.75 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Rosy R |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 44.47 | 43.97 | 0 | 0.5 | 1 | 43.97 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.97 | 0.5 | 0 | 44.47 | 
 
  | 2 | Jim M |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 49.45 | 37.45 | 0 | 12.0 | 24 | 37.45 |  |  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.45 | 12.0 | 0 | 49.45 | 
 
  | 3 | Tom F |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 49.99 | 34.99 | 0 | 15.0 | 30 | 34.99 |  |  |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.99 | 15.0 | 0 | 49.99 | 
 
  | 4 | Eric S |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 56.04 | 31.54 | 5 | 19.5 | 39 | 31.54 |  |  |  |  |  |  | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.54 | 19.5 | 5 | 56.04 | 
 
  | 5 | Mike C |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 57.40 | 39.40 | 0 | 18.0 | 36 | 39.40 |  |  |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.40 | 18.0 | 0 | 57.40 | 
 
  | 6 | Roger S |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 57.64 | 37.64 | 5 | 15.0 | 30 | 37.64 |  |  |  |  |  |  | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37.64 | 15.0 | 5 | 57.64 | 
 
  | 7 | Carlo S |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 60.15 | 53.65 | 0 | 6.5 | 13 | 53.65 |  |  |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.65 | 6.5 | 0 | 60.15 | 
 
  | 8 | Gene E |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 61.53 | 46.53 | 0 | 15.0 | 30 | 46.53 |  |  |  |  |  |  | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.53 | 15.0 | 0 | 61.53 | 
 
  | 9 | Cara C |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 65.53 | 54.53 | 0 | 11.0 | 22 | 54.53 |  |  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.53 | 11.0 | 0 | 65.53 | 
 
  | 10 | Daniel L |  |  | Rifle | Opt |  |  |  |  | 72.93 | 46.43 | 5 | 21.5 | 43 | 46.43 |  |  |  |  |  |  | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46.43 | 21.5 | 5 | 72.93 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | Steven H |  |  | Rifle | OUT |  |  |  |  | 45.36 | 29.36 | 0 | 16.0 | 32 | 29.36 |  |  |  |  |  |  | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.36 | 16.0 | 0 | 45.36 | 
 
  | 2 | Ari T |  |  | Rifle | OUT |  |  |  |  | 47.34 | 29.34 | 0 | 18.0 | 36 | 29.34 |  |  |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 18.0 | 0 | 47.34 | 
 
  | 3 | Frank C |  |  | Rifle | OUT |  |  |  |  | 51.63 | 33.63 | 0 | 18.0 | 36 | 33.63 |  |  |  |  |  |  | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.63 | 18.0 | 0 | 51.63 | 
 
  | 4 | Stephen C |  |  | Rifle | OUT |  | #REF! |  |  | 57.64 | 43.64 | 0 | 14.0 | 28 | 43.64 |  |  |  |  |  |  | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.64 | 14.0 | 0 | 57.64 | 
 
  | 5 | Greg B |  |  | Rifle | OUT |  |  |  |  | 66.75 | 53.75 | 0 | 13.0 | 26 | 53.75 |  |  |  |  |  |  | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.75 | 13.0 | 0 | 66.75 | 
 
  | 6 | Ed D |  |  | Rifle | OUT |  |  |  |  | 88.26 | 60.76 | 0 | 27.5 | 55 | 60.76 |  |  |  |  |  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.76 | 27.5 | 0 | 88.26 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | #REF! |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 
 
  | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OUT - Outlaw Class, class not specified on
  score sheet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |